Monitor de vacunación datos COVID 19 en todo el país.
Intentaremos en este articulo brindarte todo sobre la actualidad sobre la vacunación en nuestro país.
Agendados para mañana Dosis 1.
Para mañana se han agendado en todo el país, 12.314.
Dosis 1 – Hoy (Agenda Cerrada) 40.561.
Agendados para mañana Dosis 2.
Para mañana se han agendado en todo el país, 588.140.
Dosis 2 – Hoy (Agenda Cerrada) 9.001.
Personas vacunadas hoy.
Los agendados para el día de mañana suman un total de 47.420 personas en todo el país.
Total actos vacunales.
En el momento se llevan vacunados en todo el país un total de 578.978 mil personas con las primera dosis.
Dosis 1 703.629,
Dosis 2 67.819.
Inoculados hoy.
Hasta el momento se llevan inoculados un total de 14.572 personas.
Si quieres ver el minuto al minuto, sobre como se va desarrollando la vacunación en todo el país podes hacerlo en el link que te dejamos aquí de bajo.
https://monitor.uruguaysevacuna.gub.uy/
Personas Vacunadas por Departamento.
Departamento | Población | % con Dosis 1 | % con Dosis 2 | Dosis 1 | Dosis 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTIGAS | 74.570 | 28,04 % | 2,21 % | 20.912 | 1.647 | |
CANELONES | 588.959 | 10,26 % | 1,18 % | 60.415 | 6.973 | |
CERRO LARGO | 89.587 | 27,63 % | 2,09 % | 24.752 | 1.874 | |
COLONIA | 130.444 | 20,18 % | 1,69 % | 26.32 | 2.205 | |
DURAZNO | 58.990 | 33,37 % | 3,13 % | 19.683 | 1.845 | |
FLORIDA | 69.318 | 28,64 % | 2,80 % | 19.85 | 1.941 | |
FLORES | 26.500 | 21,26 % | 3,33 % | 5.633 | 882 | |
LAVALLEJA | 59.002 | 22,19 % | 2,46 % | 13.094 | 1.45 | |
MALDONADO | 190.078 | 23,93 % | 1,59 % | 45.49 | 3.02 | |
MONTEVIDEO | 1.381.946 | 20,66 % | 2,15 % | 285.553 | 29.683 | |
PAYSANDÚ | 119.373 | 12,69 % | 1,64 % | 15.147 | 1.956 | |
RÍO NEGRO | 57.874 | 21,50 % | 2,05 % | 12.441 | 1.187 | |
ROCHA | 74.079 | 23,02 % | 1,87 % | 17.05 | 1.383 | |
RIVERA | 108.569 | 35,63 % | 2,31 % | 38.684 | 2.509 | |
SALTO | 132.788 | 14,97 % | 1,99 % | 19.877 | 2.644 | |
SAN JOSÉ | 116.479 | 19,77 % | 1,62 % | 23.024 | 1.883 | |
SORIANO | 83.930 | 29,58 % | 1,96 % | 24.826 | 1.646 | |
TACUAREMBÓ | 92.993 | 18,58 % | 2,20 % | 17.278 | 2.05 | |
TREINTA Y TRES | 50.504 | 28,65 % | 2,11 % | 14.469 | 1.067 |
Les invitamos a agendarse para llegar al estado de rebaño en el país y de esta forma poder lograr una vida mejor más plena y disfrutable.
Para ello podes revisar y agendarte en los siguientes lugares estatales oficiales.
¿Me puedo agendar presencialmente?
No, para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos sanitarios, se habilitaron cuatro vías gratuitas de agenda:
Sitio web: https://www.gub.uy/uruguaysevacuna
Recordamos que es requisito excluyente agendarse previamente para llevar adelante una vacunación ordenada y segura.
Enlaces de descarga
Un articulo que puede interesarte relacionado es plan de vacunacion covid 19.
Continue reading