<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montevideo Urbano &#187; futbol</title>
	<atom:link href="http://montevideourbano.com/tag/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://montevideourbano.com</link>
	<description>Turismo,Noticias,Internacionales.Generalidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Defensor perdió con Velez 3 a 0</title>
		<link>http://montevideourbano.com/defensor-perdio-con-velez-3-a-0/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/defensor-perdio-con-velez-3-a-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Santander Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Defensor perdió con Velez 3 a 0]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[espectaculo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay montevideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Gran comienzo para los de Liniers en el estadio Luis Francini frente al conjunto violeta Defensor Sportin, con gran volumen de juego y brillantes los dirigido por Ricardo Gareca no tuvieron inconvenientes en llevarse el triunfo de la ciudad de Montevideo donde Defensor fue el local y el visitante el conjunto Argentino. Por el grupo 7 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran comienzo para los de Liniers en el estadio Luis Francini frente al conjunto violeta Defensor Sportin, con gran volumen de juego y brillantes los dirigido por Ricardo Gareca no tuvieron inconvenientes en llevarse el triunfo de la ciudad de <strong>Montevideo</strong> donde Defensor fue el local y el visitante el conjunto Argentino.</p>
<p>Por el grupo 7 y con goles de Ramírez, que anotó el 1-0 inicial, luego más calmados y controlando el juego llego el segundo por parte de  <strong>Óbolo</strong> en el segundo tiempo, a los pocos minutos un disparo de fuera del área de tiro libre<strong> Dominguez</strong> convierte para propios y estaños su primer gol el cual fue un remate impecable al angulo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1438" title="Defensor perdió con Vélez 3 a 0" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2012/02/Defensor-perdió-con-Vélez-3-a-0.jpg" alt="" width="500" height="336" /></p>
<p>El encuentro.</p>
<p><strong>Cancha:</strong> Estadio Luis Franzini. <strong>Jueces:</strong> Enrique Osses, Carlos Astroza y Juan Maturana (Terna de Chile).</p>
<p><strong>Defensor Sporting:</strong> Yonatan Irrazábal, Ramón Arias (78′ Pablo Pintos), Andrés Fleurquín, Néstor Moiraghi, Diego “Zurdo” Rodríguez, Diego Rolán, Federico Pintos, Diego “Toro” Rodríguez, Brahian Aleman, Ignacio Risso (67′ Maximiliano Callorda) y Nicolás Olivera (78′ Gastón Puerari). <strong>Director Técnico:</strong> Gustavo Díaz. <strong>Suplentes: </strong>Fernando Rodríguez, Robert Herrera, Diego Ferreira, Matías Britos.</p>
<p><strong>Velez Sarsfield:</strong> Marcelo Barovero; Fabián Cubero, Sebastián Domínguez, Fernando Ortiz, Emiliano Papa; Augusto Fernández, Francisco Cerro, Víctor Zapata (78′ Ariel Cabral), David Ramírez (83′ Iván Bella); Juan Manuel Martínez (62′ Federico Insúa) y Mauro Óbolo. <strong>Director Técnico: </strong>Ricardo Gareca. <strong>Suplentes: </strong>Germán Montoya, Fernando Tobio, Gino Peruzzi y Jonathan Ramírez.</p>
<p><strong>Goles:</strong> 41′ David Ramírez (VS) y 80′ Mauro Obolo (VS), 85′ Sebastián Domínguez (VS).</p>
<p><strong>Tarjetas amarillas: </strong>72′ Fabián Cubero (VS), 84′ Pablo Pintos (DS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/defensor-perdio-con-velez-3-a-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacional a lo campeón le gano a Vasco de Brasil 2 a 1</title>
		<link>http://montevideourbano.com/nacional-a-lo-campeon-le-gano-a-vasco-de-brasil-2-a-1/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/nacional-a-lo-campeon-le-gano-a-vasco-de-brasil-2-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Santander Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional a lo campeón le gano a Vasco de Brasil 2 a 1]]></category>
		<category><![CDATA[primera fecha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Nacional de Montevideo le dio una clase se gran futbol al conjunto Barsilero Vasco da Gama, en su propio estadio  San Januário por la primera fecha del grupo 5. Con gran oficio y volumen de juego, Macional de Montevideo despacho a uno de los candidatos Brasileros en el grupo 5 de la Copa Santander Libertadores por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacional de<strong> Montevideo</strong> le dio una clase se gran futbol al conjunto Barsilero Vasco da Gama, en su propio estadio  San Januário por la primera fecha del grupo 5.</p>
<p>Con gran oficio y volumen de juego, Macional de <strong>Montevideo</strong> despacho a uno de los candidatos Brasileros en el grupo 5 de la <strong>Copa Santander Libertadores</strong> por 2 goles a 1.</p>
<p>Gracias a nuestros amigos de Tenfil les dejamos las alineaciones y las principales incidencias del partido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1433" title="Nacional conta Vasco de Brasil" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2012/02/Nacional-conta-Vasco-de-Brasil.jpg" alt="" width="450" height="320" /></p>
<p><span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial;"><strong>VASCO DA GAMA</strong>: Fernando Prass; Max (46&#8242; Felipe Bastos), Dedé, Rodolfo, Thiago Feltri; Eduardo Costa; Nilton, Juninho Pernambucano, Felipe (61&#8242; Carlos Tenorio); Diego Souza y Alecsandro. Director técnico: Cristovao Borges.</span></p>
<p><span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial;"><strong>NACIONAL</strong>: Leonardo Burián; Christian Núñez, Andrés Scotti (46&#8242; Jadson Viera), Alexis Rolín, Diego Placente; Maximiliano Calzada, Matías Cabrera, Israel Damonte, Santiago Romero (65&#8242; Mathías Abero); Tabaré Viudez y Vicente Sánchez (70&#8242; Alvaro Recoba). Director técnico: Marcelo Gallardo.</span></p>
<p><span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial;"><strong>GOLES</strong>: 29&#8242; Dedé (VDG) en contra, 46&#8242; Vicente Sánchez (N), 73&#8242; Alecsandro (VDG).</span></p>
<p><span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial;">Tarjetas amarillas: 24&#8242; Diego Placente (N), 26&#8242; Israel Damonte (N), 35&#8242; Rodolfo (VDG), 64&#8242; Felipe Bastos (VDG), 74 Juninho Pernambucano (VDG), 88&#8242; Matías Cabrera (N), 90&#8242; Tabaré Viudez (N).</span></p>
<p><span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial;">Tarjeta roja: 90&#8242; Renato Silva -suplente de Vasco Da Gama.</span><br />
<span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial;"><strong>Datos de Tenfield Digital</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nacional de Uruguay con mucho oficio y garra derrotó en condición de visita al Vasco da Gama 1-2, en encuentro correspondiente a la primera jornada de ambos equipos que conforman el Grupo 5 de la Copa Libertadores.</p>
<p>Los elencos donde también está encuadrado los peruanos de Alianza Lima, ofrecieron un encuentro luchado. A los 29&#8242; el defensa Andrés Scotti abrió la cuenta tras capitalizar un centro desde la derecha.</p>
<p>Tras la reanudación de las acciones, los uruguayos no desaprovecharon la oportunidad y ampliaron la cuenta con un buen gol de de Vicente Sánchez a los 46&#8242;. Vasco no se quiso quedar atrás y a los 73 minutos sería Alecsandro quien tras rematar un centro desde la derecha puso cifras definitivas al marcador.</p>
<p>Por este mismo grupo, Alianza Lima y Libertad jugarán mañana en Asunción a las 7:15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/nacional-a-lo-campeon-le-gano-a-vasco-de-brasil-2-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carta de Luis Suarez de agradecimiento</title>
		<link>http://montevideourbano.com/la-carta-de-luis-suarez-de-agradecimiento/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/la-carta-de-luis-suarez-de-agradecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol inglés]]></category>
		<category><![CDATA[injusticia en el fútbol Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[La carta de Luis Suarez de agradecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[sanción de FA]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo del partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Muchas cosas se han dicho estos días sobre el jugador uruguayo del Liverpool de Inglaterra y nueve de la selección de Uruguay, &#8220;Luis Sárez&#8221;. La institución del club donde juega Suarez a dicho claramente que la FA a sido en su dictamen totalmente sugestiva y a creado un juicio pre conceptuado sin fundamentos verdaderos ni sostenibles, dejando al jugador con toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas cosas se han dicho estos días sobre el jugador uruguayo del Liverpool de Inglaterra y nueve de la selección de Uruguay, &#8220;<strong>Luis Sárez&#8221;</strong>.</p>
<p>La institución del club donde juega Suarez a dicho claramente que la FA a sido en su dictamen totalmente sugestiva y a creado un juicio pre conceptuado sin fundamentos verdaderos ni sostenibles, dejando al jugador con toda la confianza del club y jugadores en el mundo que apoyan al uruguayo y reprenden la actitud del Francés Evra.</p>
<p>En su sitio web el club a publicado este testimonio, “Es nuestra convicción de que la Asociación y el panel de disciplina  construyeron un caso sumamente subjetivo contra Luis Suarez basado en una acusación que era en última instancia infundada”.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1415" title="Liverpool acusó a la FA" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2012/01/Liverpool-acusó-a-la-FA.jpg" alt="" width="500" height="329" /></p>
<p> “Los hechos en este caso eran que una acusación y había <strong>vídeo del partido</strong>. Los hechos restantes vinieron del testimonio de la gente que no corroboró ninguna acusación hecha por el Sr. Evra”.</p>
<p>“El Club de Fútbol de Liverpool ha apoyado a Luis Suarez porque fundamentalmente no creemos que Luis durante aquel día &#8211; o francamente cualquier otro &#8211; hiciera o contrataría en un acto racista. Notablemente, sus acciones con sus compañeros de equipo y en la comunidad han demostrado su creencia que todos los atletas pueden jugar juntos y que el color de la piel de una persona es irrelevante”.</p>
<p>“La continuación de una lucha para la justicia en este caso particular sólo obscurecería el hecho de que el Club sin reservas apoya los esfuerzos de la <strong>Asociación de fútbol,</strong> la Liga de fútbol y la Primera Liga para acabar con cualquier forma de racismo en el<strong> fútbol inglés</strong>”.</p>
<p>Esta es la carta de agradecimiento del jugador Uruguayo Suarez.</p>
<blockquote><p><strong>Carta de agradecimiento de Luis Suárez</strong><br />
<strong>Luis Suárez se expresó sobre la decisión de Liverpool de no apelar el fallo mediante una carta que se publicó en la web del club.</strong><br />
<strong>“Ante todo me gustaría agradecer a cada una de las personas que tanto me alientan, por toda la ayuda y el apoyo que he recibido durante estas pocas semanas pasadas. Gracias a mi familia, mis amigos y cada uno en LFC (el personal, el gerente y el entrenador, los dirigentes, mis compañeros de equipo y cada uno que trabaja en una base diaria para este gran club) y gracias sobre todo a todos los admiradores que se sintieron defraudados durante un segundo. Como muchos de ustedes fui nacido en una familia muy humilde, en una vecindad de clase obrera, en un pequeño país. Pero fui agradecido y comprendí lo que es el estudio, el respeto, los modales y lo que significa el sacrificio. Le doy gracias a toda la familia de mi primer club, en donde comencé a jugar, quienes permitieron mi transferencia a Holanda. Ahí aprendí los valores que me hicieron la persona que soy ahora. Nunca, repito, nunca, tuve un problema racial con un compañero de equipo o una persona que fuera de una raza diferente o de un color diferente al mío. Nunca. Me alteran todas las cosas que se han dicho durante las últimas semanas sobre mí, todas ellas demacrado alejadas de la verdad. Pero por encima de todo, me alteran con un gran sentimiento de impotencia por ser acusado de algo que no hice, y que tampoco, haría. En mi país, ‘negro’ es una palabra que usamos comúnmente, &#8221; incluso amigable&#8221;, una palabra que no muestra ninguna falta de respeto y es aún menos una forma de abuso racista. Basado en esto, todo lo que se ha dicho hasta ahora es totalmente falso. Realizaré la suspensión con la sumición de alguien que no ha hecho algo y quien se siente sumamente alterado por los acontecimientos. Realmente compadezco a los admiradores y a mis compañeros de equipo a quienes no seré capaz de ayudar durante el próximo mes. Muchas gracias.</strong></p>
<p><strong>Este será un tiempo muy difícil para mí.</strong></p>
<p><strong>La única cosa que deseo en este momento es (de salirse corriendo) otra vez en Anfield y hacer lo que me gusta más, juegar al fútbol.</strong></p>
<p><strong>Muchas gracias.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/la-carta-de-luis-suarez-de-agradecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacional 2 Peñarol 1</title>
		<link>http://montevideourbano.com/nacional-2-penarol-1/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/nacional-2-penarol-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[estadio]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional 2 Peñarol 1]]></category>
		<category><![CDATA[peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Al mejor estilo del futbol Uruguayo, Nacional se termino llevando la victoria tras un gol de penal convertido por Recoba en el minuto final del partido, todo arranco con el gol de Sebastián Rosano  minuto 59, el empate llego luego del ingreso de Gonzalo Bueno quien convirtio rapidamente el empate en el minuto. Todo parecia quedar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al mejor estilo del<strong> futbol Uruguayo</strong>, Nacional se termino llevando la victoria tras un gol de penal convertido por Recoba en el minuto final del partido, todo arranco con el gol de <strong>Sebastián Rosano  </strong>minuto 59, el empate llego luego del ingreso de <strong>Gonzalo Bueno</strong> quien convirtio rapidamente el empate en el minuto.</p>
<p>Todo parecia quedar en un clasico empate cuando una escapada de Blanco por el sector izquierdo levanta un centro al área y la mano del defensor de Peñarol se interppuso poniendo su mano <strong>&#8220;Gunino&#8221;,</strong> donde se decreta el penal que en definitiva ejecuta de forma violenta y segura <strong>Recoba</strong> dándole los tres puntos a los tricolores.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1368" title="Nacional 2 Peñarol 1" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/11/Nacional-2-Peñarol-1.jpg" alt="" width="450" height="453" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/nacional-2-penarol-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay Campeón de América</title>
		<link>http://montevideourbano.com/uruguay-campeon-de-america/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/uruguay-campeon-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Diego forlan]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[pasión]]></category>
		<category><![CDATA[Suarez]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay Campeón de América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[El monumental se vistió de celeste, bajo la batuta del maestro Tabarez, Uruguay logra su 15 copa América en su historia, liderando como el país que más veces logro coronarse en toda América Latina. Con un rotundo 3 a 0 Uruguay aplasto a Paraguay diciéndole no vas mas a penales, el equipo celeste fue premiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El monumental se vistió de celeste, bajo la batuta del maestro Tabarez, Uruguay logra su 15 copa América en su historia, liderando como el país que más veces logro coronarse en toda América Latina.</p>
<p>Con un rotundo 3 a 0 Uruguay aplasto a Paraguay diciéndole no vas mas a penales, el equipo celeste fue premiado por el juego <strong>fair play</strong>, el mejor jugador de torneo &lt;Suarez&gt; y la revelación del mismo &lt;Coates&gt;.</p>
<p>El tanteador lo abrió con una jugada espectacular el Salteño Suares,  el segundo tras una pelota robada por el increíble Arebalo Ríos, le cedio el balón a Diego Forlan y este ajusticio al arquero Paraguayo,más tarde llegaria el tercero también anotado por <strong>Diego Forlan</strong> y de ahí en más el monumental de Nuñes fue todo una fiesta celeste, al grito de Uruguay.</p>
<p>La 43ª edición de la <strong>Copa América 2011</strong>, tiene nombre y apellido &lt;Uruguay Celeste&gt;.</p>
<p>De nuevo el mejor jugador del mundial 2010 demostró lo que vale y lo que quiere, en esta imagen demuestra algo a los fanáticos del Atlético de Madrid.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/07/Forlan-besa-el-escudo-de-Uruguay-por-amor-no-por-dinero.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1281];player=img;"><img class="size-full wp-image-1282 aligncenter" title="Forlan besa el escudo de Uruguay por amor no por dinero" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/07/Forlan-besa-el-escudo-de-Uruguay-por-amor-no-por-dinero.jpg" alt="" width="500" height="501" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>El escudo de una Camiseta se besa por amor no por dinero &#8230;..</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/uruguay-campeon-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gran final Copa América 2011</title>
		<link>http://montevideourbano.com/la-gran-final-copa-america-2011/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/la-gran-final-copa-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[La gran final Copa América 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Monumental de Nuñes]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[La gran final de la copa América 2011, se jugara este domingo, cuando los seleccionados de Uruguay y Paraguay se enfrenten el en estadio Monumental de Nuñes &#60;River&#62; Argentina, a las 16 Hs. De manera increíble en esta edición se da que uno de los finalistas &#8220;Paraguay&#8221;, no haya cosechado un solo triunfo &#60;todos empates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1273" title="bandera_uruguay" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/07/bandera_uruguay3.gif" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p>La gran final de la <strong>copa América 2011</strong>, se jugara este domingo, cuando los seleccionados de Uruguay y Paraguay se enfrenten el en estadio <strong>Monumental de Nuñes</strong> &lt;River&gt; Argentina, a las 16 Hs.</p>
<p>De manera increíble en esta edición se da que uno de los finalistas &#8220;Paraguay&#8221;, no haya cosechado un solo triunfo &lt;todos empates definición por series de tiro penal&gt;, y pueda jugar la final de la<strong> Copa América 2011</strong> de la mano del técnico Martino &lt;Argentino&gt;.</p>
<p>Por otra parte el conjunto Uruguayo de Tabares, viene de obtener un muy buen cuarto puesto en el mundial de <strong>Sudáfrica 2010</strong> y todo un pueblo celeste espera con ansiedad levantar este domingo su 15 Copa América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/la-gran-final-copa-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay en la final de la Copa América 2011</title>
		<link>http://montevideourbano.com/uruguay-en-la-final-de-la-copa-america-2011/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/uruguay-en-la-final-de-la-copa-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 02:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[final Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[gano]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay en la final de la Copa América 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay no más es el grito acá en Montevideo al grito de soy celeste vamos todavía Con goles de Suares Uruguay se mete en la final de la copa América 2011 A toda orquesta Uruguay se perfila como el Campeón de la Copa América 2011, jugo un segundo tiempo brillante con gran volumen de juego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruguay no más es el grito acá en <strong>Montevideo</strong> al grito de soy celeste vamos todavía<a href="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/07/bandera_uruguay2.gif" rel="shadowbox[sbpost-1264];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-1268" title="bandera_uruguay" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/07/bandera_uruguay2.gif" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p>Con goles de Suares Uruguay se mete en la final de la <strong>copa América 2011</strong></p>
<p>A toda orquesta Uruguay se perfila como el Campeón de la <strong>Copa América 2011</strong>, jugo un segundo tiempo brillante con gran volumen de juego y mucha marca y corazón, corazón celeste&#8230;.!!!!!!</p>
<p><strong>Montevideo</strong> es una locura, las calles se están llenando de gente al grito de soy celeste !!! vamos<strong> URUGUAY</strong>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/uruguay-en-la-final-de-la-copa-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinales Copa América 2011</title>
		<link>http://montevideourbano.com/semifinales-copa-america-2011/</link>
		<comments>http://montevideourbano.com/semifinales-copa-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[copa amérida 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[semi final]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinales Copa América 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montevideourbano.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Luego de los partidos de cuartos de final donde los equipos que estaban como favoritos para llevarse las Copa América 2011 &#60;Argentina &#8211; Brasil&#62; Fuesen eliminados respectivamente en cuarto de final por Uruguay y Paguay. Las criticas a estas selecciones nacen de todas parte y sin piedad. Lo importante y es como sige la historia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1257" title="bandera_uruguay" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/07/bandera_uruguay.gif" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p>Luego de los partidos de cuartos de final donde los equipos que estaban como favoritos para llevarse las <strong>Copa América 201</strong>1 &lt;Argentina &#8211; Brasil&gt; Fuesen eliminados respectivamente en cuarto de final por<strong> Uruguay y Paguay</strong>. Las criticas a estas selecciones nacen de todas parte y sin piedad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1256" title="Uruguay en semi final" src="http://montevideourbano.com/wp-content/uploads/2011/07/Uruguay-en-semi-final.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>Lo importante y es como sige la historia para quieenes han logrado sortear estas instancias y se han ubicado entre los cuatro mejores de <strong>América.</strong></p>
<ul>
<li><strong>Paraguay.</strong></li>
<li><strong>Perú.</strong></li>
<li><strong>Uruguay.</strong></li>
<li><strong>Venezuela.</strong></li>
</ul>
<p>Los cruces seran los siguientes:</p>
<p>9/7/2011 21.45 Hs &#8211; Perú vs Uruguay – La Plata.<br />
20/7/2011 21.45 Hs – Paraguay vs Venezuela – Mendoza.</p>
<p>Se estos encuentros saldrán los dos finalistas que jugaran el día domingo la final de la <strong>Copa América 2011</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://montevideourbano.com/semifinales-copa-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

